| Bond | |
| Global Bond Fund | A Acc Gross USD | LU0345761810 | 0.1800 | + | 0.88 | 97.5500 | N | 97.3700 | 101.4400 | 23/05/13 | |
| A Inc Gross USD | LU0345762206 | 0.0800 | + | 0.89 | 44.2500 | N | 44.1700 | 46.2300 | 23/05/13 | |
| D Inc Gross USD | LU0345762461 | 0.0800 | + | 0.39 | 44.4800 | N | 44.4000 | 46.4900 | 23/05/13 | |
| Currency | |
| Managed Currency Fund | A Acc Gross USD | LU0345760846 | 0.1300 | + | 0.00 | 128.6300 | N | 126.7800 | 130.6900 | 23/05/13 | |
| A Inc Gross USD | LU0345761224 | 0.0300 | + | 0.00 | 34.7000 | N | 34.2100 | 35.2600 | 23/05/13 | |
| Equity | |
| American Equity Fund | A Acc Gross USD | LU0345774391 | 0.0000 | -/+ | 0.00 | 18.1500 | N | 14.0400 | 18.2700 | 23/05/13 | |
| A Inc Gross USD | LU0345774631 | 0.0200 | + | 0.00 | 84.9300 | N | 65.6600 | 85.4800 | 23/05/13 | |
| Asian Equity Fund | A Acc Gross USD | LU0345775950 | -0.3600 | - | 0.36 | 20.4200 | N | 16.6900 | 21.0400 | 23/05/13 | |
| A Inc Gross USD | LU0345776255 | -0.5400 | - | 0.37 | 29.8300 | N | 24.4800 | 30.7500 | 23/05/13 | |
| European Equity Fund | A Acc Gross EUR | LU0440694585 | -0.4900 | - | 0.66 | 30.2100 | N | 21.6600 | 30.8400 | 23/05/13 | |
| A Acc Gross USD | LU0345777147 | -0.1800 | - | 0.67 | 17.0700 | N | 11.7300 | 17.3700 | 23/05/13 | |
| A Inc Gross USD | LU0345777659 | -4.2000 | - | 0.67 | 405.2300 | N | 280.5200 | 412.3100 | 23/05/13 | |
| D Inc Gross USD | LU0345777816 | -4.1000 | - | 0.27 | 394.4300 | N | 273.1900 | 401.3400 | 23/05/13 | |
| I Acc Gross USD | LU0439321364 | -0.2200 | - | 1.60 | 21.1400 | N | 19.7600 | 21.5100 | 23/05/13 | |
| S Acc Gross USD | LU0869877836 | -0.2200 | - | 2.49 | 21.0500 | N | 19.4900 | 21.4200 | 23/05/13 | |
| Global Dynamic Fund | A Acc Gross USD | LU0345772692 | -1.2500 | - | 0.25 | 115.4400 | N | 86.4300 | 117.6000 | 23/05/13 | |
| A Inc Gross USD | LU0345773070 | -1.2500 | - | 0.25 | 114.2600 | N | 85.7900 | 116.4100 | 23/05/13 | |
| Global Equity Fund | A Acc Gross USD | LU0345769128 | -2.2000 | - | 0.05 | 261.7400 | N | 199.9200 | 266.1300 | 23/05/13 | |
| A Inc Gross USD | LU0345769631 | -2.1800 | - | 0.05 | 259.4100 | N | 198.2500 | 263.7600 | 23/05/13 | |
| Global Franchise Fund | A Acc Gross USD | LU0426412945 | -0.2100 | - | 0.31 | 35.8600 | N | 28.4200 | 36.2300 | 23/05/13 | |
| A Inc Gross USD | LU0426417589 | -0.2100 | - | 0.31 | 35.3300 | N | 28.1000 | 35.7000 | 23/05/13 | |
| C Acc Gross USD | LU0440694312 | -0.1800 | - | 0.00 | 30.0900 | N | 24.0700 | 30.4100 | 23/05/13 | |
| C Inc Gross USD | LU0440694403 | -0.1800 | - | 0.00 | 29.9700 | N | 23.9800 | 30.2900 | 23/05/13 | |
| F Acc Gross USD | LU0426418637 | -0.2100 | - | 0.00 | 35.0600 | N | 27.9000 | 35.4300 | 23/05/13 | |
| S Acc Gross USD | LU0426424361 | -0.2200 | - | 1.86 | 38.5200 | N | 29.9700 | 38.9100 | 23/05/13 | |
| S Inc Gross USD | LU0426425251 | -0.2100 | - | 1.90 | 35.7400 | N | 28.4000 | 36.1000 | 23/05/13 | |
| Global Strategic Equity Fund | A Acc Gross USD | LU0345770308 | -0.2100 | - | 0.03 | 18.6100 | N | 13.8100 | 18.9700 | 23/05/13 | |
| A Inc Gross USD | LU0345770993 | -1.1400 | - | 0.03 | 101.1800 | N | 75.1300 | 103.1700 | 23/05/13 | |
| D Inc Gross USD | LU0345771298 | -1.0900 | - | 0.00 | 96.9900 | N | 72.4200 | 98.9000 | 23/05/13 | |
| UK Equity Fund | A Acc Gross GBP | LU0345775018 | -0.1700 | - | 1.33 | 12.9900 | N | 9.4900 | 13.1700 | 23/05/13 | |
| A Inc Gross GBP | LU0345775364 | -0.9700 | - | 1.35 | 71.3500 | N | 52.9300 | 72.3700 | 23/05/13 | |
| Fixed Income & Cash | |
| Euro Money Fund | A Acc Gross EUR | LU0345759913 | -0.0003 | - | 0.00 | 68.9496 | N | 68.9496 | 69.0664 | 23/05/13 | |
| A Inc Gross EUR | LU0345760259 | -0.0002 | - | 0.00 | 26.0786 | N | 26.0786 | 26.1210 | 23/05/13 | |
| D Acc Gross EUR | LU0345760093 | -0.0007 | - | 0.00 | 68.0380 | N | 68.0380 | 68.2485 | 23/05/13 | |
| D Inc Gross EUR | LU0345760416 | -0.0002 | - | 0.00 | 25.9611 | N | 25.9611 | 26.0392 | 23/05/13 | |
| I Acc Gross EUR | LU0898847305 | -0.0002 | - | 0.00 | 29.9899 | N | 29.9899 | 30.0000 | 23/05/13 | |
| Sterling Money Fund | A Acc Gross GBP | LU0345759160 | 0.0005 | + | 0.00 | 56.4341 | N | 56.4218 | 56.6607 | 23/05/13 | |
| A Inc Gross GBP | LU0345759590 | 0.0001 | + | 0.00 | 9.9606 | N | 9.9584 | 10.0087 | 23/05/13 | |
| US Dollar Money Fund | A Acc Gross USD | LU0345758279 | 0.0003 | + | 0.00 | 65.6208 | N | 65.5922 | 65.6218 | 23/05/13 | |
| A Inc Gross USD | LU0345758782 | 0.0001 | + | 0.00 | 20.0536 | N | 20.0510 | 20.0654 | 23/05/13 | |
| D Acc Gross USD | LU0345758436 | 0.0001 | + | 0.00 | 64.6409 | N | 64.6408 | 64.7099 | 23/05/13 | |
| D Inc Gross USD | LU0345758949 | 0.0001 | + | 0.00 | 20.0560 | N | 20.0559 | 20.0775 | 23/05/13 | |
| Multi-Asset | |
| Global Strategic Managed Fund | A Acc Gross USD | LU0345768153 | -1.0100 | - | 0.22 | 106.3800 | N | 88.6700 | 107.7100 | 23/05/13 | |
| A Inc Gross USD | LU0345768740 | -0.4400 | - | 0.22 | 46.4700 | N | 38.8200 | 47.0500 | 23/05/13 | |
| D Acc Gross USD | LU0345768310 | -0.9400 | - | 0.00 | 100.4100 | N | 84.1000 | 101.6600 | 23/05/13 | |
| D Inc Gross USD | LU0345769045 | -0.4300 | - | 0.00 | 45.9100 | N | 38.4500 | 46.4800 | 23/05/13 | |
|