| 債券 | |
| 天達GSF環球債券基金 | A收益股份(美元) | LU0345762206 | -0.1400 | - | 0.89 | 44.2900 | N | 44.2900 | 46.2300 | 17/05/13 | |
| A累積股份(美元) | LU0345761810 | -0.3100 | - | 0.88 | 97.6500 | N | 97.6500 | 101.4400 | 17/05/13 | |
| D Gross Inc (USD) HK | LU0345762461 | -0.1400 | - | 0.39 | 44.5300 | N | 44.5300 | 46.4900 | 17/05/13 | |
| 多元化資產 | |
| 天達GSF環球策略管理基金 | A收益股份(美元) | LU0345768740 | 0.1600 | + | 0.21 | 46.9000 | N | 38.8200 | 46.9000 | 17/05/13 | |
| A累積股份(美元) | LU0345768153 | 0.3800 | + | 0.22 | 107.3700 | N | 88.6700 | 107.3700 | 17/05/13 | |
| D Gross Acc (USD) HK | LU0345768310 | 0.3600 | + | 0.00 | 101.3500 | N | 84.1000 | 101.3500 | 17/05/13 | |
| D Gross Inc (USD) HK | LU0345769045 | 0.1600 | + | 0.00 | 46.3400 | N | 38.4500 | 46.3400 | 17/05/13 | |
| 存款 | |
| 天達GSF歐羅存款基金 | | LU0898847305 | -0.0013 | - | 0.00 | 29.9915 | N | 29.9915 | 30.0000 | 17/05/13 | |
| A收益股份(歐元) | LU0345760259 | -0.0011 | - | 0.00 | 26.0798 | N | 26.0798 | 26.1210 | 17/05/13 | |
| A累積股份(歐元) | LU0345759913 | -0.0030 | - | 0.00 | 68.9526 | N | 68.9526 | 69.0664 | 17/05/13 | |
| D Acc Gross EUR HK | LU0345760093 | -0.0032 | - | 0.00 | 68.0427 | N | 68.0427 | 68.2485 | 17/05/13 | |
| D Inc Gross EUR HK | LU0345760416 | -0.0012 | - | 0.00 | 25.9629 | N | 25.9629 | 26.0392 | 17/05/13 | |
| 天達GSF美元存款基金 | A收益股份(美元) | LU0345758782 | -0.0006 | - | 0.00 | 20.0532 | N | 20.0510 | 20.0654 | 17/05/13 | |
| A累積股份(美元) | LU0345758279 | -0.0018 | - | 0.00 | 65.6198 | N | 65.5922 | 65.6218 | 17/05/13 | |
| D Gross Acc (USD) HK | LU0345758436 | -0.0020 | - | 0.00 | 64.6417 | N | 64.6417 | 64.7102 | 17/05/13 | |
| D Gross Inc (USD) HK | LU0345758949 | -0.0006 | - | 0.00 | 20.0562 | N | 20.0562 | 20.0779 | 17/05/13 | |
| 天達GSF英鎊存款基金 | A收益股份(英鎊) | LU0345759590 | 0.0005 | + | 0.00 | 9.9609 | N | 9.9584 | 10.0087 | 17/05/13 | |
| A累積股份(英鎊) | LU0345759160 | 0.0025 | + | 0.00 | 56.4356 | N | 56.4218 | 56.6607 | 17/05/13 | |
| 股票 | |
| 天達GSF亞洲股票基金 | A收益股份(美元) | LU0345776255 | 0.1600 | + | 0.36 | 30.5700 | N | 24.4800 | 30.7500 | 17/05/13 | |
| A累積股份(美元) | LU0345775950 | 0.1100 | + | 0.35 | 20.9200 | N | 16.6900 | 21.0400 | 17/05/13 | |
| 天達GSF環球動力基金 | A收益股份(美元) | LU0345773070 | 0.9000 | + | 0.24 | 116.0300 | N | 85.7900 | 116.0300 | 17/05/13 | |
| A累積股份(美元) | LU0345772692 | 0.9100 | + | 0.25 | 117.2200 | N | 86.4300 | 117.2200 | 17/05/13 | |
| 天達GSF環球特許品牌基金 | A收益股份(美元) | LU0426417589 | 0.0200 | + | 0.31 | 35.6500 | N | 28.1000 | 35.7000 | 17/05/13 | |
| A累積股份(美元) | LU0426412945 | 0.0200 | + | 0.31 | 36.1800 | N | 28.4200 | 36.2300 | 17/05/13 | |
| C收益股份(美元) | LU0440694403 | 0.0100 | + | 0.00 | 30.2400 | N | 23.9800 | 30.2900 | 17/05/13 | |
| C累積股份(美元) | LU0440694312 | 0.0100 | + | 0.00 | 30.3600 | N | 24.0700 | 30.4100 | 17/05/13 | |
| F累積股份(美元) | LU0426418637 | 0.0200 | + | 0.00 | 35.3800 | N | 27.9000 | 35.4300 | 17/05/13 | |
| S Acc Gross USD | LU0426424361 | 0.0200 | + | 1.85 | 38.8500 | N | 29.9700 | 38.9100 | 17/05/13 | |
| S Inc Gross USD | LU0426425251 | 0.0200 | + | 1.89 | 36.0500 | N | 28.4000 | 36.1000 | 17/05/13 | |
| 天達GSF環球策略股票基金 | A收益股份(美元) | LU0345770993 | 1.2700 | + | 0.03 | 103.0600 | N | 75.1300 | 103.0600 | 17/05/13 | |
| A累積股份(美元) | LU0345770308 | 0.2300 | + | 0.03 | 18.9500 | N | 13.8100 | 18.9500 | 17/05/13 | |
| D Gross Inc (USD) HK | LU0345771298 | 1.2200 | + | 0.00 | 98.8000 | N | 72.4200 | 98.8000 | 17/05/13 | |
| 天達GSF環球股票基金 | A收益股份(美元) | LU0345769631 | 2.6400 | + | 0.05 | 262.7400 | N | 198.2500 | 262.7400 | 17/05/13 | |
| A累積股份(美元) | LU0345769128 | 2.6600 | + | 0.05 | 265.1000 | N | 199.9200 | 265.1000 | 17/05/13 | |
| 天達GSF美國股票基金 | A收益股份(美元) | LU0345774631 | 0.6200 | + | 0.00 | 85.0900 | N | 65.6600 | 85.0900 | 17/05/13 | |
| A累積股份(美元) | LU0345774391 | 0.1300 | + | 0.00 | 18.1900 | N | 14.0400 | 18.1900 | 17/05/13 | |
| 天達GSF英國股票基金 | A收益股份(英鎊) | LU0345775364 | 0.7200 | + | 1.34 | 71.8200 | N | 52.9300 | 71.8200 | 17/05/13 | |
| A累積股份(英鎊) | LU0345775018 | 0.1300 | + | 1.32 | 13.0700 | N | 9.4900 | 13.0700 | 17/05/13 | |
| 歐洲股票基金 | | LU0869877836 | 0.0200 | + | 2.46 | 21.3200 | N | 19.4900 | 21.3200 | 17/05/13 | |
| LU0439321364 | 0.0200 | + | 1.58 | 21.4100 | N | 19.7600 | 21.4200 | 17/05/13 | |
| A收益股份(美元) | LU0345777659 | 0.4300 | + | 0.66 | 410.4700 | N | 280.5200 | 410.7500 | 17/05/13 | |
| A累積股份(歐元) | LU0440694585 | 0.2000 | + | 0.64 | 30.8400 | N | 21.6600 | 30.8400 | 17/05/13 | |
| A累積股份(美元) | LU0345777147 | 0.0200 | + | 0.67 | 17.2900 | N | 11.7300 | 17.3000 | 17/05/13 | |
| D Gross Inc (USD) HK | LU0345777816 | 0.4200 | + | 0.26 | 399.5700 | N | 273.1900 | 399.8800 | 17/05/13 | |
| 貨幣 | |
| 天達GSF理財貨幣基金 | A收益股份(美元) | LU0345761224 | -0.0900 | - | 0.00 | 34.6800 | N | 34.2100 | 35.2600 | 17/05/13 | |
| A累積股份(美元) | LU0345760846 | -0.3500 | - | 0.00 | 128.5300 | N | 126.7800 | 130.6900 | 17/05/13 | |
|