Investec Global Strategy Fund Ltd HK
| 債券 |
| 天達GSF投資評級公司債券基金 | C收益股份(歐元對沖) | LU0416337607 | 23.4200 | 24.3600 | 22.4400 | 0.0000 | -/+ | 09/02/12 | 4.37 | Y |
| D Inc Gross USD | LU0416338084 | 31.0400 | 32.7300 | 29.9500 | 0.0000 | -/+ | 09/02/12 | 4.43 | Y |
| F累積股份(美元) | LU0345764087 | 20.3800 | 20.4400 | 19.2000 | 0.0000 | -/+ | 09/02/12 | 4.43 | Y |
| 天達GSF環球債券基金 | A收益股份(美元) | LU0345762206 | 45.4700 | 46.9800 | 44.4000 | -0.1100 | - | 09/02/12 | 1.83 | Y |
| A累積股份(美元) | LU0345761810 | 99.1200 | 101.6700 | 95.0700 | -0.2500 | - | 09/02/12 | 1.81 | Y |
| D Gross Inc (USD) HK | LU0345762461 | 45.7600 | 47.2700 | 44.6800 | -0.1200 | - | 09/02/12 | 1.33 | Y |
| 多元化資產 |
| 天達GSF環球策略管理基金 | A收益股份(美元) | LU0345768740 | 41.3500 | 44.6000 | 37.5400 | 0.0300 | + | 09/02/12 | 0.17 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345768153 | 94.4400 | 101.7000 | 85.7500 | 0.0700 | + | 09/02/12 | 0.15 | N |
| D Gross Acc (USD) HK | LU0345768310 | 89.7100 | 96.9800 | 81.6000 | 0.0600 | + | 09/02/12 | 0.00 | N |
| D Gross Inc (USD) HK | LU0345769045 | 41.0200 | 44.3400 | 37.3100 | 0.0300 | + | 09/02/12 | 0.00 | N |
| 存款 |
| 天達GSF歐羅存款基金 | A收益股份(歐元) | LU0345760259 | 26.1089 | 26.1879 | 26.1085 | 0.0004 | + | 09/02/12 | 0.20 | N |
| A累積股份(歐元) | LU0345759913 | 69.0349 | 69.0609 | 68.7491 | 0.0013 | + | 09/02/12 | 0.20 | N |
| D Acc Gross EUR HK | LU0345760093 | 68.2526 | 68.2899 | 68.0727 | 0.0010 | + | 09/02/12 | 0.04 | N |
| D Inc Gross EUR HK | LU0345760416 | 26.0407 | 26.0951 | 26.0404 | 0.0003 | + | 09/02/12 | 0.04 | N |
| 天達GSF美元存款基金 | A收益股份(美元) | LU0345758782 | 20.0578 | 20.0769 | 20.0523 | -0.0007 | - | 09/02/12 | 0.29 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345758279 | 65.5684 | 65.5707 | 65.4544 | -0.0023 | - | 09/02/12 | 0.28 | N |
| D Gross Acc (USD) HK | LU0345758436 | 64.7135 | 64.7162 | 64.6942 | -0.0025 | - | 09/02/12 | 0.13 | N |
| D Gross Inc (USD) HK | LU0345758949 | 20.0787 | 20.0868 | 20.0727 | -0.0008 | - | 09/02/12 | 0.13 | N |
| 天達GSF英鎊存款基金 | A收益股份(英鎊) | LU0345759590 | 9.9613 | 9.9694 | 9.9574 | 0.0000 | -/+ | 09/02/12 | 0.31 | N |
| A累積股份(英鎊) | LU0345759160 | 56.3927 | 56.3927 | 56.2547 | 0.0002 | + | 09/02/12 | 0.31 | N |
| 股票 |
| 天達GSF亞洲股票基金 | A收益股份(美元) | LU0345776255 | 27.5000 | 31.4300 | 22.2900 | 0.0800 | + | 09/02/12 | 0.40 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345775950 | 18.7500 | 21.3300 | 15.1300 | 0.0600 | + | 09/02/12 | 0.44 | N |
| 天達GSF歐洲大陸股票基金 | A收益股份(美元) | LU0345777659 | 321.5500 | 397.5500 | 265.0300 | 1.6700 | + | 09/02/12 | 0.91 | N |
| A累積股份(歐元) | LU0440694585 | 23.1700 | 25.4400 | 18.7200 | 0.0700 | + | 09/02/12 | 0.89 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345777147 | 13.4400 | 16.4600 | 10.9700 | 0.0700 | + | 09/02/12 | 0.89 | N |
| D Gross Inc (USD) HK | LU0345777816 | 313.6300 | 387.0800 | 257.5000 | 1.6300 | + | 09/02/12 | 0.39 | N |
| 天達GSF環球動力基金 | A收益股份(美元) | LU0345773070 | 95.0900 | 104.2500 | 77.1600 | 0.2500 | + | 09/02/12 | 0.00 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345772692 | 95.8100 | 105.0500 | 77.7400 | 0.2500 | + | 09/02/12 | 0.00 | N |
| 天達GSF環球特許品牌基金 | A收益股份(美元) | LU0426417589 | 28.9500 | 28.9500 | 25.2800 | 0.1200 | + | 09/02/12 | 0.76 | N |
| A累積股份(美元) | LU0426412945 | 29.2700 | 29.2700 | 25.3800 | 0.1200 | + | 09/02/12 | 0.74 | N |
| C收益股份(美元) | LU0440694403 | 24.7800 | 24.7800 | 21.6800 | 0.1000 | + | 09/02/12 | 0.00 | N |
| C累積股份(美元) | LU0440694312 | 24.8800 | 24.8800 | 21.7700 | 0.1100 | + | 09/02/12 | 0.00 | N |
| F累積股份(美元) | LU0426418637 | 28.7800 | 28.7800 | 25.0500 | 0.1200 | + | 09/02/12 | 0.41 | N |
| S Acc Gross USD | LU0426424361 | 30.7000 | 30.7000 | 26.1900 | 0.1300 | + | 09/02/12 | 2.45 | N |
| S Inc Gross USD | LU0426425251 | 29.0900 | 29.1500 | 25.4500 | 0.1200 | + | 09/02/12 | 2.51 | N |
| 天達GSF環球策略股票基金 | A收益股份(美元) | LU0345770993 | 84.3900 | 91.0500 | 66.3900 | 0.0100 | + | 09/02/12 | 0.00 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345770308 | 15.5100 | 16.7500 | 12.2100 | 0.0000 | -/+ | 09/02/12 | 0.00 | N |
| D Gross Inc (USD) HK | LU0345771298 | 81.4900 | 88.3400 | 64.2500 | 0.0000 | -/+ | 09/02/12 | 0.00 | N |
| 天達GSF環球股票基金 | A收益股份(美元) | LU0345769631 | 222.6800 | 239.5000 | 179.8500 | 0.3100 | + | 09/02/12 | 0.00 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345769128 | 224.5600 | 241.5400 | 181.3700 | 0.3200 | + | 09/02/12 | 0.00 | N |
| 天達GSF美國股票基金 | A收益股份(美元) | LU0345774631 | 78.9000 | 89.9700 | 61.3100 | 0.1600 | + | 09/02/12 | 0.00 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345774391 | 16.8800 | 19.2500 | 13.1200 | 0.0400 | + | 09/02/12 | 0.00 | N |
| 天達GSF英國股票基金 | A收益股份(英鎊) | LU0345775364 | 58.6000 | 62.0200 | 49.5400 | 0.2300 | + | 09/02/12 | 1.45 | N |
| A累積股份(英鎊) | LU0345775018 | 10.5000 | 10.9500 | 8.7400 | 0.0400 | + | 09/02/12 | 1.43 | N |
| 貨幣 |
| 天達GSF理財貨幣基金 | A收益股份(美元) | LU0345761224 | 35.7700 | 38.1700 | 34.7200 | -0.0400 | - | 09/02/12 | 0.00 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345760846 | 132.5900 | 141.4800 | 128.7000 | -0.1500 | - | 09/02/12 | 0.00 | N |
/south-africa/