| Bond |
| Global Bond Fund | A Acc Gross USD | LU0345761810 | 98.8100 | 101.6700 | 96.7700 | 0.1900 | + | 18/05/12 | 1.05 | N |
| A Inc Gross USD | LU0345762206 | 45.3300 | 46.9800 | 44.5200 | 0.0900 | + | 18/05/12 | 1.07 | N |
| D Inc Gross USD | LU0345762461 | 45.5600 | 47.2700 | 44.8400 | 0.0800 | + | 18/05/12 | 0.57 | N |
| Currency |
| Managed Currency Fund | A Acc Gross USD | LU0345760846 | 128.2000 | 140.2600 | 128.2000 | -0.3600 | - | 18/05/12 | 0.00 | N |
| A Inc Gross USD | LU0345761224 | 34.5900 | 37.8400 | 34.5900 | -0.1000 | - | 18/05/12 | 0.00 | N |
| Equity |
| American Equity Fund | A Acc Gross USD | LU0345774391 | 14.4400 | 18.5100 | 13.1200 | -0.5100 | - | 18/05/12 | 0.00 | N |
| A Inc Gross USD | LU0345774631 | 67.5000 | 86.5100 | 61.3100 | -2.4000 | - | 18/05/12 | 0.00 | N |
| Asian Equity Fund | A Acc Gross USD | LU0345775950 | 16.8500 | 20.9200 | 15.1300 | -0.4800 | - | 18/05/12 | 0.49 | N |
| A Inc Gross USD | LU0345776255 | 24.7200 | 30.8100 | 22.2900 | -0.6900 | - | 18/05/12 | 0.44 | N |
| Continental European Equity Fund | A Acc Gross EUR | LU0440694585 | 21.8800 | 25.2700 | 18.7200 | -0.5500 | - | 18/05/12 | 0.96 | N |
| A Acc Gross USD | LU0345777147 | 12.1500 | 15.8700 | 10.9700 | -0.3300 | - | 18/05/12 | 0.98 | N |
| A Inc Gross USD | LU0345777659 | 290.7000 | 383.2900 | 265.0300 | -7.6900 | - | 18/05/12 | 1.00 | N |
| D Inc Gross USD | LU0345777816 | 283.1600 | 373.0500 | 257.5000 | -7.4900 | - | 18/05/12 | 0.43 | N |
| Global Dynamic Fund | A Acc Gross USD | LU0345772692 | 88.4300 | 104.6500 | 77.7400 | -2.3400 | - | 18/05/12 | 0.00 | N |
| A Inc Gross USD | LU0345773070 | 87.7700 | 103.8600 | 77.1600 | -2.3200 | - | 18/05/12 | 0.00 | N |
| Global Equity Fund | A Acc Gross USD | LU0345769128 | 204.3500 | 240.6500 | 181.3700 | -5.9600 | - | 18/05/12 | 0.00 | N |
| A Inc Gross USD | LU0345769631 | 202.6400 | 238.6300 | 179.8500 | -5.9000 | - | 18/05/12 | 0.00 | N |
| Global Franchise Fund | A Acc Gross USD | LU0426412945 | 29.0000 | 31.0700 | 25.7600 | -0.5700 | - | 18/05/12 | 0.75 | N |
| A Inc Gross USD | LU0426417589 | 28.6700 | 30.7300 | 25.6700 | -0.5800 | - | 18/05/12 | 0.77 | N |
| C Acc Gross USD | LU0440694312 | 24.5700 | 26.3700 | 21.9700 | -0.5000 | - | 18/05/12 | 0.00 | N |
| C Inc Gross USD | LU0440694403 | 24.4800 | 26.2600 | 21.8800 | -0.4900 | - | 18/05/12 | 0.00 | N |
| F Acc Gross USD | LU0426418637 | 28.4700 | 30.5300 | 25.3700 | -0.5700 | - | 18/05/12 | 0.42 | N |
| S Acc Gross USD | LU0426424361 | 30.5600 | 32.6800 | 26.8200 | -0.6100 | - | 18/05/12 | 2.46 | N |
| S Inc Gross USD | LU0426425251 | 28.9600 | 30.9600 | 26.0700 | -0.5700 | - | 18/05/12 | 2.52 | N |
| Global Strategic Equity Fund | A Acc Gross USD | LU0345770308 | 14.0200 | 16.6900 | 12.2100 | -0.4000 | - | 18/05/12 | 0.00 | N |
| A Inc Gross USD | LU0345770993 | 76.2600 | 90.7900 | 66.3900 | -2.1700 | - | 18/05/12 | 0.00 | N |
| D Inc Gross USD | LU0345771298 | 73.5200 | 87.9900 | 64.2500 | -2.0900 | - | 18/05/12 | 0.00 | N |
| UK Equity Fund | A Acc Gross GBP | LU0345775018 | 9.5400 | 10.8300 | 8.7400 | -0.3200 | - | 18/05/12 | 1.57 | N |
| A Inc Gross GBP | LU0345775364 | 53.2400 | 61.1400 | 49.5400 | -1.7500 | - | 18/05/12 | 1.60 | N |
| Fixed Income & Cash |
| Euro Money Fund | A Acc Gross EUR | LU0345759913 | 69.0574 | 69.0677 | 68.8557 | 0.0004 | + | 18/05/12 | 0.00 | N |
| A Inc Gross EUR | LU0345760259 | 26.1177 | 26.1879 | 26.1075 | 0.0002 | + | 18/05/12 | 0.00 | N |
| D Acc Gross EUR | LU0345760093 | 68.2471 | 68.2899 | 68.1490 | -0.0002 | - | 18/05/12 | 0.00 | N |
| D Inc Gross EUR | LU0345760416 | 26.0387 | 26.0951 | 26.0387 | 0.0000 | -/+ | 18/05/12 | 0.00 | N |
| Sterling Money Fund | A Acc Gross GBP | LU0345759160 | 56.5076 | 56.5076 | 56.2985 | 0.0059 | + | 18/05/12 | 0.20 | N |
| A Inc Gross GBP | LU0345759590 | 9.9816 | 9.9816 | 9.9574 | 0.0010 | + | 18/05/12 | 0.20 | N |
| US Dollar Money Fund | A Acc Gross USD | LU0345758279 | 65.5920 | 65.5934 | 65.4909 | 0.0005 | + | 18/05/12 | 0.20 | N |
| A Inc Gross USD | LU0345758782 | 20.0651 | 20.0769 | 20.0523 | 0.0002 | + | 18/05/12 | 0.20 | N |
| D Acc Gross USD | LU0345758436 | 64.7103 | 64.7185 | 64.6942 | 0.0000 | -/+ | 18/05/12 | 0.05 | N |
| D Inc Gross USD | LU0345758949 | 20.0779 | 20.0868 | 20.0727 | 0.0000 | -/+ | 18/05/12 | 0.05 | N |
| Multi Asset |
| Global Strategic Managed Fund | A Acc Gross USD | LU0345768153 | 89.9000 | 101.6200 | 85.7500 | -1.2800 | - | 18/05/12 | 0.16 | N |
| A Inc Gross USD | LU0345768740 | 39.3600 | 44.4900 | 37.5400 | -0.5600 | - | 18/05/12 | 0.18 | N |
| D Acc Gross USD | LU0345768310 | 85.2800 | 96.7900 | 81.6000 | -1.2200 | - | 18/05/12 | 0.00 | N |
| D Inc Gross USD | LU0345769045 | 38.9900 | 44.2500 | 37.3100 | -0.5600 | - | 18/05/12 | 0.00 | N |