Investec Global Strategy Fund Ltd HK
| 債券 |
| 天達GSF環球債券基金 | A收益股份(美元) | LU0345762206 | 44.2500 | 46.2300 | 44.1700 | 0.0800 | + | 23/05/13 | 0.89 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345761810 | 97.5500 | 101.4400 | 97.3700 | 0.1800 | + | 23/05/13 | 0.88 | N |
| D Gross Inc (USD) HK | LU0345762461 | 44.4800 | 46.4900 | 44.4000 | 0.0800 | + | 23/05/13 | 0.39 | N |
| 多元化資產 |
| 天達GSF環球策略管理基金 | A收益股份(美元) | LU0345768740 | 46.4700 | 47.0500 | 38.8200 | -0.4400 | - | 23/05/13 | 0.22 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345768153 | 106.3800 | 107.7100 | 88.6700 | -1.0100 | - | 23/05/13 | 0.22 | N |
| D Gross Acc (USD) HK | LU0345768310 | 100.4100 | 101.6600 | 84.1000 | -0.9400 | - | 23/05/13 | 0.00 | N |
| D Gross Inc (USD) HK | LU0345769045 | 45.9100 | 46.4800 | 38.4500 | -0.4300 | - | 23/05/13 | 0.00 | N |
| 存款 |
| 天達GSF歐羅存款基金 | | LU0898847305 | 29.9899 | 30.0000 | 29.9899 | -0.0002 | - | 23/05/13 | 0.00 | N |
| A收益股份(歐元) | LU0345760259 | 26.0786 | 26.1210 | 26.0786 | -0.0002 | - | 23/05/13 | 0.00 | N |
| A累積股份(歐元) | LU0345759913 | 68.9496 | 69.0664 | 68.9496 | -0.0003 | - | 23/05/13 | 0.00 | N |
| D Acc Gross EUR HK | LU0345760093 | 68.0380 | 68.2485 | 68.0380 | -0.0007 | - | 23/05/13 | 0.00 | N |
| D Inc Gross EUR HK | LU0345760416 | 25.9611 | 26.0392 | 25.9611 | -0.0002 | - | 23/05/13 | 0.00 | N |
| 天達GSF美元存款基金 | A收益股份(美元) | LU0345758782 | 20.0536 | 20.0654 | 20.0510 | 0.0001 | + | 23/05/13 | 0.00 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345758279 | 65.6208 | 65.6218 | 65.5922 | 0.0003 | + | 23/05/13 | 0.00 | N |
| D Gross Acc (USD) HK | LU0345758436 | 64.6409 | 64.7099 | 64.6408 | 0.0001 | + | 23/05/13 | 0.00 | N |
| D Gross Inc (USD) HK | LU0345758949 | 20.0560 | 20.0775 | 20.0559 | 0.0001 | + | 23/05/13 | 0.00 | N |
| 天達GSF英鎊存款基金 | A收益股份(英鎊) | LU0345759590 | 9.9606 | 10.0087 | 9.9584 | 0.0001 | + | 23/05/13 | 0.00 | N |
| A累積股份(英鎊) | LU0345759160 | 56.4341 | 56.6607 | 56.4218 | 0.0005 | + | 23/05/13 | 0.00 | N |
| 股票 |
| 天達GSF亞洲股票基金 | A收益股份(美元) | LU0345776255 | 29.8300 | 30.7500 | 24.4800 | -0.5400 | - | 23/05/13 | 0.37 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345775950 | 20.4200 | 21.0400 | 16.6900 | -0.3600 | - | 23/05/13 | 0.36 | N |
| 天達GSF環球動力基金 | A收益股份(美元) | LU0345773070 | 114.2600 | 116.4100 | 85.7900 | -1.2500 | - | 23/05/13 | 0.25 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345772692 | 115.4400 | 117.6000 | 86.4300 | -1.2500 | - | 23/05/13 | 0.25 | N |
| 天達GSF環球特許品牌基金 | A收益股份(美元) | LU0426417589 | 35.3300 | 35.7000 | 28.1000 | -0.2100 | - | 23/05/13 | 0.31 | N |
| A累積股份(美元) | LU0426412945 | 35.8600 | 36.2300 | 28.4200 | -0.2100 | - | 23/05/13 | 0.31 | N |
| C收益股份(美元) | LU0440694403 | 29.9700 | 30.2900 | 23.9800 | -0.1800 | - | 23/05/13 | 0.00 | N |
| C累積股份(美元) | LU0440694312 | 30.0900 | 30.4100 | 24.0700 | -0.1800 | - | 23/05/13 | 0.00 | N |
| F累積股份(美元) | LU0426418637 | 35.0600 | 35.4300 | 27.9000 | -0.2100 | - | 23/05/13 | 0.00 | N |
| S Acc Gross USD | LU0426424361 | 38.5200 | 38.9100 | 29.9700 | -0.2200 | - | 23/05/13 | 1.86 | N |
| S Inc Gross USD | LU0426425251 | 35.7400 | 36.1000 | 28.4000 | -0.2100 | - | 23/05/13 | 1.90 | N |
| 天達GSF環球策略股票基金 | A收益股份(美元) | LU0345770993 | 101.1800 | 103.1700 | 75.1300 | -1.1400 | - | 23/05/13 | 0.03 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345770308 | 18.6100 | 18.9700 | 13.8100 | -0.2100 | - | 23/05/13 | 0.03 | N |
| D Gross Inc (USD) HK | LU0345771298 | 96.9900 | 98.9000 | 72.4200 | -1.0900 | - | 23/05/13 | 0.00 | N |
| 天達GSF環球股票基金 | A收益股份(美元) | LU0345769631 | 259.4100 | 263.7600 | 198.2500 | -2.1800 | - | 23/05/13 | 0.05 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345769128 | 261.7400 | 266.1300 | 199.9200 | -2.2000 | - | 23/05/13 | 0.05 | N |
| 天達GSF美國股票基金 | A收益股份(美元) | LU0345774631 | 84.9300 | 85.4800 | 65.6600 | 0.0200 | + | 23/05/13 | 0.00 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345774391 | 18.1500 | 18.2700 | 14.0400 | 0.0000 | -/+ | 23/05/13 | 0.00 | N |
| 天達GSF英國股票基金 | A收益股份(英鎊) | LU0345775364 | 71.3500 | 72.3700 | 52.9300 | -0.9700 | - | 23/05/13 | 1.35 | N |
| A累積股份(英鎊) | LU0345775018 | 12.9900 | 13.1700 | 9.4900 | -0.1700 | - | 23/05/13 | 1.33 | N |
| 歐洲股票基金 | | LU0869877836 | 21.0500 | 21.4200 | 19.4900 | -0.2200 | - | 23/05/13 | 2.49 | N |
| LU0439321364 | 21.1400 | 21.5100 | 19.7600 | -0.2200 | - | 23/05/13 | 1.60 | N |
| A收益股份(美元) | LU0345777659 | 405.2300 | 412.3100 | 280.5200 | -4.2000 | - | 23/05/13 | 0.67 | N |
| A累積股份(歐元) | LU0440694585 | 30.2100 | 30.8400 | 21.6600 | -0.4900 | - | 23/05/13 | 0.66 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345777147 | 17.0700 | 17.3700 | 11.7300 | -0.1800 | - | 23/05/13 | 0.67 | N |
| D Gross Inc (USD) HK | LU0345777816 | 394.4300 | 401.3400 | 273.1900 | -4.1000 | - | 23/05/13 | 0.27 | N |
| 貨幣 |
| 天達GSF理財貨幣基金 | A收益股份(美元) | LU0345761224 | 34.7000 | 35.2600 | 34.2100 | 0.0300 | + | 23/05/13 | 0.00 | N |
| A累積股份(美元) | LU0345760846 | 128.6300 | 130.6900 | 126.7800 | 0.1300 | + | 23/05/13 | 0.00 | N |
/south-africa/